| LED Type | Part Number | Ra | Color | Test Condition (mA) | Vf(V) Typ | Input power Typ(W) | Luminous flux Typ (lm) | Efficacy Typ. (lm/W) | Thermal resistance Rj-c Typ(℃/W) | Forward current (mA) | application |
| 2014 Product 2.0*1.4*1.3mm | RF-W18TK14DS-EC-Y | 90 | 1800K | 20 | 2.8 | 0.06 | 5 | 89 | 80 | 30 | 灯条灯带 |
| RF-W24TK14DS-EC-Y | 90 | 2400K | 20 | 2.8 | 0.06 | 6 | 107 | 80 | 30 | 灯条灯带 | |
| RF-W27TK14DS-EC-Y | 90 | 2700K | 20 | 2.8 | 0.06 | 6 | 107 | 80 | 30 | 灯条灯带 | |
| RF-W30TK14DS-EC-Y | 90 | 3000K | 20 | 2.8 | 0.06 | 6 | 107 | 80 | 30 | 灯条灯带 | |
| RF-W40TK14DS-EC-Y | 90 | 4000K | 20 | 2.8 | 0.06 | 7 | 125 | 80 | 30 | 灯条灯带 | |
| RF-W65TK14DS-EC-Y | 90 | 6500K | 20 | 2.8 | 0.06 | 7 | 125 | 80 | 30 | 灯条灯带 |
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。