| LED Type | Part Number | Ra | Color | Test Condition (mA) | Vf(V) Typ | Input power Typ(W) | Luminous flux Typ (lm) | Efficacy Typ. (lm/W) | Thermal resistance Rj-c Typ(℃/W) | Forward current (mA) | application |
| PLCC2 2835 2.8*3.5*0.7mm | RF-P30MI32DS-AF-N-Y | 70 | 3000K | 60 | 3.2 | 0.2 | 26.6 | 139 | 60 | 70 | 灯管类 |
| RF-P40MI32DS-AF-N-Y | 70 | 4000K | 60 | 3.2 | 0.2 | 28 | 146 | 60 | 70 | 灯管类 | |
| RF-P50MI32DS-AF-N-Y | 70 | 5000K | 60 | 3.2 | 0.2 | 28 | 146 | 60 | 70 | 灯管类 | |
| RF-P65MI32DS-AF-N-Y | 70 | 6500K | 60 | 3.2 | 0.2 | 28 | 146 | 60 | 70 | 灯管类 | |
| RF-P30HI32DS-AF-N-Y | 80 | 3000K | 60 | 3.1 | 0.2 | 26.6 | 143 | 55 | 70 | 灯管类 | |
| RF-P40HI32DS-AF-N-Y | 80 | 4000K | 60 | 3.1 | 0.2 | 28 | 151 | 55 | 70 | 灯管类 | |
| RF-P50HI32DS-AF-N-Y | 80 | 5000K | 60 | 3.1 | 0.2 | 28 | 151 | 55 | 70 | 灯管类 | |
| RF-P65HI32DS-AF-N-Y | 80 | 6500K | 60 | 3.1 | 0.2 | 28 | 151 | 55 | 70 | 灯管类 | |
| PLCC2 2835 2.8*3.5*0.7mm | RF-H27HI32DS-EF-2N** | 80 | 2700K | 60 | 2.75 | 0.2 | 31.8 | 193 | 15 | 180 | 灯管、三防灯等 |
| RF-H30HI32DS-EF-2N** | 80 | 3000K | 60 | 2.75 | 0.2 | 33.5 | 203 | 15 | 180 | 灯管、三防灯等 | |
| RF-H40HI32DS-EF-2N** | 80 | 4000K | 60 | 2.75 | 0.2 | 35 | 212 | 15 | 180 | 灯管、三防灯等 | |
| RF-H50HI32DS-EF-2N** | 80 | 5000K | 60 | 2.75 | 0.2 | 35 | 212 | 15 | 180 | 灯管、三防灯等 | |
| RF-H57HI32DS-EF-2N** | 80 | 5700K | 60 | 2.75 | 0.2 | 35 | 212 | 15 | 180 | 灯管、三防灯等 | |
| RF-H65HI32DS-EF-2N** | 80 | 6500K | 60 | 2.75 | 0.2 | 35 | 212 | 15 | 180 | 灯管、三防灯等 | |
| RF-27HP32DS-FG-2N** | 80 | 2700K | 60 | 2.75 | 0.2 | 32.8 | 199 | 12 | 360 | 灯管、三防灯等 | |
| RF-30HP32DS-FG-2N** | 80 | 3000K | 60 | 2.75 | 0.2 | 34.5 | 209 | 12 | 360 | 灯管、三防灯等 | |
| RF-40HP32DS-FG-2N** | 80 | 4000K | 60 | 2.75 | 0.2 | 36 | 218 | 12 | 360 | 灯管、三防灯等 | |
| RF-50HP32DS-FG-2N** | 80 | 5000K | 60 | 2.75 | 0.2 | 36 | 218 | 12 | 360 | 灯管、三防灯等 | |
| RF-57HP32DS-FG-2N** | 80 | 5700K | 60 | 2.75 | 0.2 | 36 | 218 | 12 | 360 | 灯管、三防灯等 | |
| RF-65HP32DS-FG-2N** | 80 | 6500K | 60 | 2.75 | 0.2 | 36 | 218 | 12 | 360 | 灯管、三防灯等 |
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
August 19, 2022
如果您对我们的产品或服务感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。
- 防硫化工艺,气密性佳;
- 应用于球泡灯等;
- 垂直型表贴封装;
- 色容差≤5SDCM;
- PPA、PCT材质;
- 封装尺寸 2.8*3.5*0.7mm;;
- LM80,L70>54Khrs,L90>36Khrs;
- 满足Rohs要求。